【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8735,8670 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7135 | 外形尺寸(mm) | 8500,8200,8000x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 罐體有效容積9.1立方米.外形長度(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(mm)一一對應(yīng):8500/5000/5000?050?300,8200/4700/4800?150?320,8000/4500/4600?200?330;側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓加焊接連接.后防護(hù)連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm);僅采用5000(mm),4700(mm),4500(mm)軸距;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用功能:道路灑水;專用裝置:灑水泵;前后懸架型式僅使用非獨立式鋼板彈簧;僅使用前輪距(mm):1960,2035,后輪距(mm):1860. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1161H501GE1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
【專用功能說明】 | |||
罐體有效容積9.1立方米.外形長度(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(mm)一一對應(yīng):8500/5000/5000?050?300,8200/4700/4800?150?320,8000/4500/4600?200?330;側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為螺栓加焊接連接.后防護(hù)連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?60?20(mm),后部防護(hù)離地高度:450(mm);僅采用5000(mm),4700(mm),4500(mm)軸距;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。專用功能:道路灑水;專用裝置:灑水泵;前后懸架型式僅使用非獨立式鋼板彈簧;僅使用前輪距(mm):1960,2035,后輪距(mm):1860. |